Размерная сетка
Наименование | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | Прирощение(см) |
Рост (см) | 168-170 | 168-170 | 168-170 | 168-170 | 168-170 | 168-170 | 168-170 | 168-170 | |
Объем груди (см) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 4 |
Объем талии (см) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 4 |
Объем бедер (см) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 4 |
Обхват плеча (см) | 24.7 | 26.1 | 27.5 | 28.9 | 30.3 | 31.7 | 33.1 | 34.5 | 1,4 |
Длина спины от основания шеи (см) | 41.5 | ||||||||
Длина переда от основания шеи (см) | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 0.5 |
Высота груди (см) | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.6 | 27.9 | 28.2 | 28.5 | 0.3 |
Длина спины до талии с учетом выступа лопаток (см) | 38.3 | 38.4 | 38.5 | 38.6 | 38.7 | 38.8 | 38.9 | 39 | 0.1 |
Высота от талии до середины колена (см) | 54 | ||||||||
Растояние от линии талии до пола сбоку (см) | 108 | ||||||||
Обхват бедра (см) | 54 | ||||||||
Высота сидения | 30 |
- Обхват шеи измеряется вокруг тела, горизонтально чуть выше основания шеи;
- Ширина плеча – измеряется от высшей плечевой точки до конечной его точки.
- Обхват груди измеряется вокруг тела, горизонтально по наиболее выступающим точкам груди;
- Обхват под грудью измеряется вокруг тела, горизонтально под грудью;
- Обхват талии измеряется вокруг тела, горизонтально по самому узкому месту талии;
- Обхват бедер измеряется вокруг тела, горизонтально по самым выступающим точкам ягодиц;
- Длина по боковому шву измеряется вертикально от талии до пят.
- Рост измеряется вертикально от макушки до пят;